FR-4A科研用三目透反射荧光显微镜
产品介绍
FR-4A科研级三目落射荧光显微镜可用于落射荧光显微观察和透射明视场观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可提供卓越的光学品质与操作性能,配置无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计,使您在操作过程中更加舒适与轻松。是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学、改性沥青、材料科学等研究工作的理想仪器,可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
产品特点
- 采用了当今最为先进的无限远光学系统设计,光学品质卓越;
- 配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段的荧光激发模块;
- 配置了大视野目镜与无限远平场消色差荧光物镜,视场平坦;
- 符合人机工程学的低位同轴纵横向调节手轮,操作舒适方便;
- 整机采用防霉处理,有效保护了镜头,延长仪器的使用寿命;
- 三目镜筒可自由地推拉切换为100%通光目视观察与显微摄影。
技术参数
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ20mm) |
02 | 平场荧光物镜 | 无限远FL 20X/0.65、40X/0.85(无放大率色差) |
03 | 平场消色差物镜 | 无限远PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
04 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
05 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜 |
06 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
07 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,调焦范围:30mm,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
08 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mm×140mm,移动范围:75mm×50mm),双切片夹 |
09 | 荧光滤光片组 | 紫外UV、紫V、蓝B、绿G四组激发滤色片组 |
10 | 聚光镜 | N.A.1.25,可上下升降,带可变光栏 |
11 | 照明 | 透射照明:6V20W卤素灯,亮度可调 落射荧光照明:汞灯灯箱:100W/DC 、电源箱:交流电110V或220V |
12 | 仪器重量 | 净重:13.5kg,毛重:15.0kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:21×48×51(cm),包装尺寸:30×50×60(cm) |
目镜参数:
型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/20 | 10X | Φ20 | Φ30 |
物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 17.416 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 16.290 | ∞ | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.700 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.200 | ∞ | 45 | 0.17 |
FL 20X | 0.50 | 0.55 | 0.700 | ∞ | 45 | 0.17 |
FL 40X | 0.75 | 0.39 | 0.420 | ∞ | 45 | 0.17 |
可选购件
显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 16X(Φ11mm) |
02 | 测微目镜 | 10X |
03 | 物镜 | 无限远平场消色差物镜:PL 20X/0.40、60X/0.80 荧光物镜:PL FL10X/0.35、FL 100X/1.25 (S、Oil) |
04 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
05 | 相衬装置 | 无限远相衬物镜:10X、20X、40X、100X,相衬聚光镜 |
摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、850万、1000万、1400万、1800万(高传输速率,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
05 | CMOS WIFI 相机 | 30万、720P、1080P、500万(自带WIFI热点,可同时连接多台电子设备,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 荧光分析软件 | 可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 |
02 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
03 | 改性沥青分析软件 | 包含所有基本测量功能,提取并计算沥青颗粒的粒径及颗粒所占面积比例,并可自动生成粒径统计报告。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
04 | 粒度软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
装箱清单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 |
| 1 | 台 |
02 | 三目镜筒 |
| 1 | 只 |
03 | 平场目镜 | 10X | 1 | 对 |
04 | 无限远平场物镜 | 4X、10X、40X 、100X | 各1 | 只 |
05 | 荧光物镜 | 20X、40X | 各1 | 只 |
06 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 | 各1 | 片 |
07 | 卤素灯泡 | 6V/20W | 1 | 只 |
08 | 荧光滤色片组 | 紫外(UV)、紫(V)、 蓝(B)、绿(G) | 各1 | 块 |
09 | 汞灯电源箱 |
| 1 | 台 |
10 | 保险丝 |
| 1 | 根 |
11 | 防尘罩 |
| 1 | 只 |
12 | 电源线 |
| 1 | 根 |
13 | 随机附件 | 装箱单,说明书,合格证,保修卡 | 各1 | 份 |