FRD-6C科研级倒置荧光显微镜(培养皿内液态组织观察)
产品介绍
FRD-6C科研级三目倒置荧光显微镜采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。
产品特点
- 采用了最为先进的无限远光学系统。提供了卓越光学系统;
- 配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段荧光激发组;
- 整机采用防霉处理,保护了镜头,延长了仪器的使用寿命;
- 紧凑稳的定高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求;
- 配置长距相衬聚光镜、相衬物镜,可进行明场、相衬观察;
- 载物台采用同轴高强度挠性钢丝传动,载物台移动更平稳;
- 超长距的聚光系统可对高培养皿进行无沾染培养细胞观察。
技术参数
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、对中望远镜 |
02 | 长距平场物镜 | 无限远PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(弹簧) |
03 | 长距相衬物镜 | 无限远PLL 10X/0.25PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(弹簧) |
04 | 总放大倍数 | 100X-400X |
05 | 观察头 | 双目,铰链式45°倾斜 |
06 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
07 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
08 | 载物台 | 机械式载物台,尺寸:225mm×255mm,移动范围:77mm×114mm,玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm |
09 | 培养皿托板 | 86mm(宽)×129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm 34mm(宽)×77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm 57mm(宽)×82mm(长) |
10 | 光瞳距离 | 53-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
12 | 聚光镜 | 转盘式相衬聚光镜,工作距离55mm |
13 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调,宽电压AC90-265输入 |
14 | 落射荧光照明系统 | 汞灯100W/DC,荧光滤色片组: 紫外(UV)330nm~400nm 紫(V) 395nm~415nm 蓝(B)420nm~485nm 绿(G) 460nm~550nm |
15 | 仪器重量 | 净重:19.0公斤;毛重:21.0公斤 |
16 | 尺寸 | 仪器尺寸:29×53×58(cm);包装尺寸:36×55×65(cm) |
目镜参数:
型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/20 | 10X | Φ22 | Φ30 |
物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率R(μm) | 工作距离 WD(mm) | 共轭距离 Conjugate(mm) | 齐焦距离 Parfocus(mm) | 盖玻片厚度 CoverGlass(mm) |
10X PHP2 | 0.25 | 1.10 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X PHP2 | 0.40 | 0.70 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X PHP2 | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |
10X | 0.25 | 1.10 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X | 0.40 | 0.70 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |
可选购件
显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 16X(Φ11mm) |
02 | 测微目镜 | 10X |
03 | 物镜 | 无限远长距平场消色差物镜 PLL 60X/0.80 |
04 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
05 | 转换器 | 六孔 |
摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、850万、1000万、1400万、1800万(高传输速率,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
05 | CMOS WIFI 相机 | 30万、720P、1080P、500万(自带WIFI热点,可同时连接多台电子设备,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 荧光分析软件 | 可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 |
02 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
03 | 改性沥青分析软件 | 包含所有基本测量功能,提取并计算沥青颗粒的粒径及颗粒所占面积比例,并可自动生成粒径统计报告。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
04 | 粒度软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
装箱清单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 |
| 1 | 台 |
02 | 双目镜筒 |
| 1 | 只 |
03 | 平场目镜 | 10X | 1 | 对 |
04 | 无限远长距平场物镜 | 10X、20X、40X | 各1 | 只 |
05 | 相衬物镜 | 10X、20X、40X | 各1 | 只 |
06 | 对中望远镜 |
| 1 | 只 |
07 | 相衬聚光镜 |
| 1 | 套 |
08 | 培养皿托板 |
| 3 | 块 |
09 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 | 各1 | 片 |
10 | 落射荧光装置 |
| 1 | 套 |
11 | 荧光滤色片组 | 紫外(UV)、紫(V)、 蓝(B)、绿(G) | 各1 | 块 |
12 | 电源箱 |
| 1 | 台 |
13 | 保险丝 |
| 1 | 根 |
14 | 防尘罩 |
| 1 | 只 |
15 | 电源线 |
| 1 | 根 |
16 | 随机附件 | 装箱单,说明书,合格证,保修卡 | 各1 | 份 |